追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |

销售的Valhalla 4176欧姆表测量变压器,线圈,分流竞争对手不能。4176提供超稳定的低电阻测量。
7范围从20mΩ到20kΩ
1ω分辨率
自动测距模式
亮度可调的VFD显示器
四端开尔文连接
RS-232接口标准
自动温度补偿
内部高低比较器
运行/保持和峰值检测器
打印/记录功能
范围 | 全尺寸 | 解决 | 测试电流 | 准确度(%读数%范围) | 温度系数 | TCM模式准确度(%读数%范围%ΔT) |
| 20mΩ | 20.000兆欧 | 1 Ω | 1A | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
| 0.2Ω | .30000Ω | 10 Ω | 1A | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
| 2Ω | 3.0000Ω | 100 Ω | 100毫安 | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
| 20Ω | 30.000Ω | 1mω | 10mA | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
| 200Ω | 300.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
| 2kω | 3.0000kΩ | 100mΩ | 100安 | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
| 20kΩ | 30.000千欧 | 1Ω | 10 A | 0.02 0.02 | 0.002%/摄氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
一般规格 | |
| 显示类型: | 5位VFD |
| 过载指示: | 闪光灯过载 |
| 转化率: | 每秒45次读数 |
| 终端配置: | 四线开尔文 |
| 电流源完成。电压: | 低5V |
| 测试电流极性: | 正(从高到低流动) |
功率 | |
| 电源要求: | 115伏交流电或230伏交流电±10% |
温度 | |
| 工作温度。范围: | 0摄氏度至50摄氏度 |
| 储存温度。范围: | -40摄氏度至85摄氏度 |
| 湿度: | 40°C时最大80%相对湿度(非冷凝) |
物理规格 | |
| 宽度: | 17英寸/43厘米 |
| 深度: | 11.5英寸/29.5厘米 |
| 高度: | 4英寸/10厘米 |
| 重量: | 13磅/ 5.9公斤净重; |
产品咨询