追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,航天,电气,综合 |
|---|
VACOM 作为真空组件和测量技术的供应商,自 1992 年以来,我们一直为客户提供真空技术解决方案。每一次订单的实现背后都是我们来自研发、制造以及商业或技术领域的专家。
ACOM 的标准组件包括真空室和真空管路构建所需的所有真空系统组件,例如法兰、密封件、管道组件(弯头、三通、十字等)、真空室以及移动元件。在真空技术中的应用对材料的选择和这些部件的制造都提出了很高的要求。
| 类别 | 10 kV DC,触点 Ø 2.4 mm |
|---|---|
| 最高烘烤温度 | 450 °摄氏度 |
| 货号 | 300275 |
| 连接类型 | CF 系列 |
| 公称直径 | 40 |
| 泄漏率 | < 1E-9 mbar ∙ l/s |
| 触点数量 | 2 |
| 最大电压 | 10 kV 直流 |
| 每个触点的最大电流 | 一个 16,5 |
| 阻抗 | / |
| 插头连接 | 空气侧 |
| 法兰材料 | 不锈钢 304L |
| 材料外壳/焊接适配器 | 不锈钢 304L |
| 绝缘材料 | 氧化铝陶瓷 |
| 材料触点 | 镍 |
| 磁性 | 是的 |
| 低工作温度 | -269 °C |
| 最高工作温度 | 450 °摄氏度 |
| 直径触点 | 2,4 毫米 |
| 真空侧触点长度 | 126 毫米 |
| 外径 | 70 毫米 |
| 直径 | 19 毫米 |
| 长度 | 170 毫米 |
| 长度 2 | 11 毫米 |
| 纯度等级 | PCS |
| 产品 | 最大电压 | 触点数量 | 插头连接 | 每个触点的最大电流 | 材料触点 | 外径 | 磁 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF16-HV10S-1-CE-CU24 | 10 kV 直流 | 1 | 空气侧 | 一个 55 | 铜 | 34 毫米 | 可用 | |
| CF40-HV10S-3-CE-CU24 | 10 kV 直流 | 3 | 空气侧 | 一个 55 | 铜 | 70 毫米 | 根据要 |
产品咨询