追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,综合 |
英国LEMIS VDM-250.1 液化天然气密度计
| 动态粘度范围 | 0.2至2000 MPa·s(0.2至2000 CP) |
| 动态粘度精度 | ±1%跨度 |
| 动态粘度重复性 | ±0.5%跨度 |
| 密度范围 | 0至3克/厘米(0至3000公斤/米) |
| 密度精度 | 最高可达±0.0003克/厘米(最高可达±0.3公斤/立方米) |
| 密度可重复性 | 最高可达±0.00015克/厘米(至±0.15公斤/立方米) |
| 淹没深度 | 高达30米(100英尺) |
| 温度范围 | -40°C至+85°C(-40°F至+185°F) |
| 温度精度 | ±0.1°C(±0.2°F) |
| 环境温度 | -40°C至+85°C(-40°F至+185°F) |
| 粘度补偿 | 自动 |
| 温度补偿 | 自动 |
应用:
产品咨询